Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,4459 32 538,91 0,00 32 538,91 0,00 -32 538,91 -32 538,91 -9 803,44 -54 861,66 -68 755,96 34 814,09
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9659 15 710,45 0,00 15 710,45 0,00 -15 710,45 -15 710,45 -14 230,32 -17 650,18 -27 473,11 -214 057,97
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6414 0,00 212,26 0,00 212,26 212,26 212,26 -6 299,38 -7 194,82 -15 841,80 -32 497,67
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0112 1 983,85 0,00 1 983,85 0,00 -1 983,85 -1 983,85 -8 891,59 -14 543,61 -15 213,08 -20 576,16
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,4145 2 602,07 0,00 2 602,07 0,00 -2 602,07 -2 602,07 -7 344,61 -19 986,22 -19 383,85 -53 926,92
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,9818 100 282,25 0,00 100 282,25 0,00 -100 282,25 -100 282,25 -99 993,95 -507 027,52 -506 945,05 -716 410,07
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1892 92 938,27 0,00 92 938,27 0,00 -92 938,27 -92 938,27 -150 615,55 -198 412,47 -203 081,21 -300 866,78
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,7640 0,00 160 914,95 0,00 160 914,95 160 914,95 160 914,95 1 137 725,36 1 915 169,01 2 451 556,97 3 053 887,59
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,7874 0,00 5 261,73 0,00 5 261,73 5 261,73 5 261,73 13 675,58 19 025,57 23 526,37 31 092,25
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3532 0,00 16 266,69 0,00 16 266,69 16 266,69 16 266,69 56 392,25 54 710,64 54 854,33 31 912,90
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0907 25 078,52 0,00 25 078,52 0,00 -25 078,52 -25 078,52 -193 493,37 -318 213,04 -445 328,84 -1 412 478,73
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,7947 0,00 1 600,16 0,00 1 600,16 1 600,16 1 600,16 -2 049,85 7 228,78 1 822,82 3 648,66
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,0563 0,00 26 782,69 0,00 26 782,69 26 782,69 26 782,69 119 007,20 241 046,37 241 412,39 330 424,55
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,8190 5 067,13 0,00 5 067,13 0,00 -5 067,13 -5 067,13 -56 114,68 -88 746,13 -171 837,16 -405 668,31
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,5689 0,00 22,86 0,00 22,86 22,86 22,86 -722,00 -722,00 -722,00 -5 217,80
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,3861 0,00 45,36 0,00 45,36 45,36 45,36 -3 305,94 -3 158,69 -44 194,55 -62 801,18
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,6797 201 227,76 0,00 201 227,76 0,00 -201 227,76 -201 227,76 -201 227,76 -1 139 077,78 -1 139 077,78 -858 333,32
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,1143 100 700,02 0,00 100 700,02 0,00 -100 700,02 -100 700,02 -100 700,02 -1 127 742,45 -1 127 742,45 -1 412 743,34
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,4278 8 690,03 0,00 8 690,03 0,00 -8 690,03 -8 690,03 -14 483,41 -6 978,10 -6 978,10 -41 146,04
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,0537 50 155,68 0,00 50 155,68 0,00 -50 155,68 -50 155,68 -66 860,07 -219 354,92 -219 306,30 40 052,07
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )