Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 980,17 -312 258,46 -389 146,02 -389 146,02 -598 485,21
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 22,2326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 685,53 -15 115,62 6 182,40 6 182,40 -10 708,39
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 20,1661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,02 -1 281,38 -1 016,01 -1 016,01 -32 082,43
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165,48 1 163,61 1 950,18 1 950,18 2 468,53
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,1493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 269,72 -13 600,69 -34 196,13 -34 196,13 -76 600,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 805,18 -149 594,57 -389 619,74 -389 619,74 -490 771,65
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 752,94 -219 830,60 -224 142,00 -224 142,00 -339 357,62
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,7942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 704,59 2 121 975,25 3 474 546,03 3 474 546,03 5 519 292,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,97 1 037,38 10 771,22 10 771,22 30 505,57
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 253,15 -123 407,96 -137 743,51 -137 743,51 -339 599,67
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,5875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 039,24 -50 742,02 -65 905,29 -65 905,29 -254 944,43
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,0012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 782,73 -3 693,25 -23 920,47 -23 920,47 -45 056,68
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 16,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 629,21 198 070,32 229 484,16 229 484,16 311 392,46
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,6431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 184,22 -94 404,91 -264 244,08 -264 244,08 -459 328,94
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 29,93 79,90 79,90 202,86
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,73 -48 746,75 -74 858,99 -74 858,99 -117 084,15
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 24,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,8187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 365,65 -300 365,65 -852 615,12 -852 615,12 -1 002 928,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,6172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -190 302,73 -192 054,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,7495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 161,75 -151 317,52 -175 554,72 -175 554,72 -154 354,13
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )