Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,3775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 538,91 -9 803,44 -54 861,66 -68 755,96 -15 415,75
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,5797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 710,45 -14 230,32 -17 650,18 -27 473,11 -68 550,67
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,26 -6 299,38 -7 194,82 -15 841,80 -21 734,84
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,9841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 983,85 -8 891,59 -14 543,61 -15 213,08 -15 001,82
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 602,07 -7 344,61 -19 986,22 -19 383,85 -45 271,68
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 282,25 -99 993,95 -507 027,52 -506 945,05 -716 736,53
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 938,27 -150 615,55 -198 412,47 -203 081,21 -286 613,13
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,7991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 914,95 1 137 725,36 1 915 169,01 2 451 556,97 2 516 361,78
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,5391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 261,73 13 675,58 19 025,57 23 526,37 31 767,18
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 266,69 56 392,25 54 710,64 54 854,33 22 995,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 078,52 -193 493,37 -318 213,04 -445 328,84 -1 248 649,66
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,16 -2 049,85 7 228,78 1 822,82 5 240,08
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,6456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 782,69 119 007,20 241 046,37 241 412,39 288 275,55
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 067,13 -56 114,68 -88 746,13 -171 837,16 -308 674,38
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,0562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,86 -722,00 -722,00 -722,00 -234,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 22,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 -3 305,94 -3 158,69 -44 194,55 -45 350,13
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,9269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201 227,76 -201 227,76 -1 139 077,78 -1 139 077,78 -858 333,32
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,3338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 700,02 -100 700,02 -1 127 742,45 -1 127 742,45 -1 406 974,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,8235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 690,03 -14 483,41 -6 978,10 -6 978,10 -41 146,04
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 155,68 -66 860,07 -219 354,92 -219 306,30 -35 419,02
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )