Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 174,60 -209 339,19 0,00 -231 661,93
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 903,13 -16 890,79 0,00 -18 830,51
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,9278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -207,30 -31 066,42 0,00 -38 473,51
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,2102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,73 518,35 0,00 -12 041,41
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,2119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 357,74 -42 404,24 0,00 -59 788,39
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,2316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 137,05 -101 151,91 0,00 -507 897,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 659,48 -115 215,62 0,00 -220 689,81
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,1778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 828,31 2 044 746,39 0,00 3 799 000,45
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,5206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 985,10 19 734,35 0,00 33 498,19
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,5793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 238,67 -201 856,16 0,00 -163 412,21
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,1378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 453,48 -189 039,14 0,00 -482 173,66
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,6597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 059,98 -21 136,21 0,00 -15 507,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,2332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 677,14 81 908,30 0,00 296 171,98
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 880,83 -195 084,86 0,00 -278 763,86
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,3027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 122,96 0,00 -621,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,7651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131,67 -42 225,16 0,00 -45 429,22
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,4043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 366,62 0,00 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,6570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 313,15 0,00 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 -1 751,84 0,00 -39,91
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 112,39 21 200,59 0,00 -147 998,66
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )