Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 13,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 848,31 -2 321,45 23 137,81 -2 321,45 109 243,51
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 16,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 123,87 -12 036,14 -59 939,74 -12 036,14 -315 246,26
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 15,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 648,89 -9 764,04 -15 242,76 -9 764,04 -53 060,59
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,1022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 344,76 -7 175,93 -5 289,51 -7 175,93 -15 829,56
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 438,68 -11 434,84 -35 298,11 -11 434,84 -41 384,03
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 856,90 -249 648,96 -259 664,44 -249 648,96 -459 043,95
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,6733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 032,07 -50 222,93 -133 743,18 -50 222,93 -180 920,59
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 654,38 882 238,22 1 747 198,70 882 238,22 2 237 587,09
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 13,8784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,85 7 676,53 17 013,86 7 676,53 21 307,01
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 12,8241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 229,17 4 208,67 2 549,17 4 208,67 -89 648,22
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 524,00 -229 300,22 -620 720,77 -229 300,22 -1 298 611,41
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 13,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 281,60 -9 476,36 -8 596,66 -9 476,36 -19 568,14
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 15,8946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 243,74 132 827,36 159 994,41 132 827,36 224 082,14
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,4348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 018,49 -111 322,52 -256 038,34 -111 322,52 -365 958,81
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,07 0,00 -21 805,07
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,2451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 -40 932,72 -42 128,73 -40 932,72 -96 264,36
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802 373,12 -802 373,12 -802 373,12 -802 373,12 -521 628,67
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 510,45 -801 510,45 -801 510,45 -801 510,45 -1 086 511,34
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,5962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 165,18 -19 165,18 -26 295,14 -19 165,18 -53 335,90
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 092,15 -70 025,55 -80 410,95 -70 025,55 228 501,95
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )