Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,2093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,69 205 223,28 237 482,62 740 267,89
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 13,6853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 103,15 -147 088,88 -145 539,86 -395 722,10
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 13,1840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 863,13 -40 909,91 -47 476,94 -88 197,30
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 503,87 -3 817,34 -3 332,18 2 233,34
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 6,3426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,83 19 178,95 23 572,86 -86 414,56
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 12,0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,10 466,90 602,98 -342 117,63
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,6161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 912,09 -206 092,80 -280 392,31 -313 825,53
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,3558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 096,81 1 521 428,32 1 806 648,35 4 275 887,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 10,4150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 584,65 14 453,61 19 965,82 27 762,67
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 882,85 -269 478,94 -358 774,83 -685 152,33
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 982,45 -582 051,66 -776 143,91 -852 457,47
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,1908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 205,77 -18 278,33 -19 078,57 -9 103,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 13,9042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 248,88 -19 200,92 -30 017,14 18 903,46
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,5901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 712,90 154 991,80 142 173,97 153 120,49
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 13,7634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 817,83 -19 421,73 -21 723,68 -20 763,18
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,1009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 980,94 -57 161,77 -71 752,18 -142 781,67
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,4912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -406 896,04
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 14,7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 823,10
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,3449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,78 -137 035,90 -201 045,09 -210 552,43
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,5567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,63 -735,18 -717,15 61 806,24
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )