Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,6849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 673,74 -93 153,13 -114 982,27 -63 626,27 11 452,87
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,2209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,01 -1 420,51 -11 582,27 -12 332,77 -310 445,22
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 732,74 -8 160,02 -19 989,38 -16 275,16 -56 222,07
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 038,05 -12 528,37 -12 308,39 -13 359,53 -20 643,54
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 085,44 -12 128,53 -25 849,63 -16 124,69 -45 647,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,7624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,60 -406 993,44 -407 077,98 -406 785,50 -616 120,07
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 683,59 -72 958,38 -161 707,98 -105 149,24 -202 947,16
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,0808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 848,90 964 096,66 1 874 664,19 1 655 680,50 2 589 051,80
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,99 4 531,09 15 617,39 11 631,77 19 789,65
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,7455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 138,31 2 162,55 11 131,65 12 600,39 -32 444,58
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 414,41 -253 473,66 -474 750,50 -413 249,88 -1 447 098,55
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 707,89 7 359,54 -1 497,16 164,78 3 318,35
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 204,48 87 026,05 170 388,28 144 609,67 219 233,78
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,0804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021,14 -14 397,31 -181 427,65 -114 701,34 -382 631,23
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 20,7755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,51 54,51 54,51 54,51 -6 932,73
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,4838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 444,83 -3 351,22 -44 283,39 -44 333,44 -95 710,24
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,3430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,1422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,4584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 787,37 1 717,95 -5 412,02 1 717,95 -32 452,77
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,0801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 751,56 -169 264,38 -179 622,44 -169 197,79 129 293,72
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )